
WIAA Boys Golf Results
Host School
Freedom HS
Course
Irish Waters Golf Course
Freedom, WI
    Team Results
    
      
    
    
      
    
            
        
    
  
| Top two teams advance. | 
| POS | TEAM | SCORE | 
| 1 | Marinette | 322 | 
| 2 | Waupaca | 337 | 
| 3 | Freedom | 348 | 
| 4 | Oconto Falls | 358 | 
| 4 | Seymour | 358 | 
| 6 | Wittenberg-Birnamwood | 367 | 
| 7 | Bonduel | 385 | 
| 8 | Clintonville | 392 | 
| 9 | Mosinee | 396 | 
| 10 | Peshtigo | 460 | 
| Team Tiebreaker | 
|---|
| Oconto Falls defeated Seymour | 
| Details: Won on first playoff hole. | 
Individual Results
  
    
  
  
    
  
    
        
    
  
| ** Denotes Individual Qualifier | 
| POS | NAME | TEAM NAME | YEAR | TOT | 
| 1 | Dakota Langlois | Marinette | 9 | 75 | 
| 2 | Ty Malueg** | Seymour | 12 | 77 | 
| 3 | Garrett Waloway | Marinette | 10 | 78 | 
| 3 | Justin Meyer | Freedom | 11 | 78 | 
| 3 | Hunter Carrick | Waupaca | 11 | 78 | 
| 6 | Ben Shoup** | Bonduel | 12 | 79 | 
| 6 | Shaun Plunkett | Waupaca | 12 | 79 | 
| 8 | Andy Swanson | Marinette | 12 | 80 | 
| 9 | Hunter Dombrowski | Freedom | 11 | 82 | 
| 9 | Nathan Brauer | Oconto Falls | 10 | 82 | 
| 11 | Kyle Fiedler | Oconto Falls | 12 | 84 | 
| 12 | Brant Linke** | Wittenberg-Birnamwood | 12 | 85 | 
| 13 | Kyle Adamski** | Wittenberg-Birnamwood | 10 | 88 | 
| 14 | Logan Walters | Waupaca | 12 | 89 | 
| 14 | Denin Bieberitz | Marinette | 12 | 89 | 
| 16 | Jordan VandenHeuval | Seymour | 11 | 91 | 
| 16 | Turner Kelly | Waupaca | 11 | 91 | 
| 18 | Jacob Stoinski | Oconto Falls | 11 | 92 | 
| 18 | Brett Schaeuble | Freedom | 10 | 92 | 
| 18 | Max Malueg | Seymour | 10 | 92 | 
| 18 | Frankie Ellingson | Waupaca | 11 | 92 | 
| 22 | Paul Kenfield | Clintonville | 11 | 93 | 
| 22 | Kyler Oliva | Mosinee | 10 | 93 | 
| 24 | Mike Wagner | Marinette | 9 | 94 | 
| 24 | Justin Mueller | Clintonville | 11 | 94 | 
| 24 | Logan Block | Mosinee | 12 | 94 | 
| 27 | Maverick Bushman | Wittenberg-Birnamwood | 10 | 96 | 
| 27 | Casey Calhoon | Freedom | 10 | 96 | 
| 29 | Jesse Karau | Mosinee | 12 | 97 | 
| 29 | Garrison Murphy | Freedom | 9 | 97 | 
| 31 | Zach Acker | Bonduel | 11 | 98 | 
| 31 | Chase Lambert | Seymour | 12 | 98 | 
| 31 | Taylor Bushman | Wittenberg-Birnamwood | 12 | 98 | 
| 34 | Ben Stoinski | Oconto Falls | 10 | 100 | 
| 35 | Josh Hauser | Clintonville | 10 | 101 | 
| 36 | James Salschieder | Oconto Falls | 12 | 103 | 
| 36 | Austin Krueger | Bonduel | 12 | 103 | 
| 38 | Ian Gretzinger | Clintonville | 10 | 104 | 
| 39 | Brandon Wagester | Bonduel | 12 | 105 | 
| 40 | Kris VanSickle | Peshtigo | 11 | 108 | 
| 41 | Tyler Colla | Clintonville | 11 | 109 | 
| 42 | Jacob Veness | Peshtigo | 12 | 110 | 
| 43 | Zach Blohm | Seymour | 11 | 112 | 
| 43 | Josh Dobbs | Mosinee | 9 | 112 | 
| 45 | Mitch LaBerge | Bonduel | 11 | 117 | 
| 45 | Tristan Peterson | Mosinee | 12 | 117 | 
| 45 | Jake Enderby | Peshtigo | 11 | 117 | 
| 48 | Alycia Schenk | Peshtigo | 11 | 125 | 
| 49 | Levi Sterzing | Peshtigo | 11 | 127 | 
| 50 | Gavin Czerwonka | Wittenberg-Birnamwood | 10 | 137 | 
Detailed Team Results:  
  
Bonduel
  
Coach:
Dan Anderson
  
  
    
  
Team Score: 385
    
Bonduel
Coach:
Dan Anderson
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Ben Shoup** | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 40 | 79 | 
| 2 | Zach Acker | 11 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 51 | 98 | 
| 3 | Austin Krueger | 12 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 53 | 103 | 
| 4 | Brandon Wagester  | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 55 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 50 | 105 | 
| 5 | Mitch LaBerge | 11 | 5 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 | 7 | 56 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 61 | 117 | 
Team Score: 385
Clintonville
  
Coach:
Todd Lukoski
  
  
    
  
Team Score: 392
  
Coach:
Todd Lukoski
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Justin Mueller | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 94 | 
| 2 | Paul Kenfield | 11 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 52 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 93 | 
| 3 | Tyler Colla  | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 52 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 57 | 109 | 
| 4 | Ian Gretzinger  | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 54 | 104 | 
| 5 | Josh Hauser | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 54 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 47 | 101 | 
Team Score: 392
Freedom
  
Coach:
Bob Schulze
  
  
    
  
Team Score: 348
  
Coach:
Bob Schulze
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Justin Meyer  | 11 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 78 | 
| 2 | Hunter Dombrowski | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 | 
| 3 | Casey Calhoon | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 49 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 47 | 96 | 
| 4 | Brett Schaeuble | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 92 | 
| 5 | Garrison Murphy | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 48 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 49 | 97 | 
Team Score: 348
Marinette
  
Coach:
Cary Waloway
  
  
    
  
Team Score: 322
  
Coach:
Cary Waloway
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Andy Swanson | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 80 | 
| 2 | Denin Bieberitz | 12 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | 89 | 
| 3 | Garrett Waloway | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 78 | 
| 4 | Dakota Langlois | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | 
| 5 | Mike Wagner  | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 94 | 
Team Score: 322
Mosinee
  
Coach:
Don Winters
  
  
    
  
Team Score: 396
  
Coach:
Don Winters
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Jesse Karau | 12 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 48 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 97 | 
| 2 | Logan Block | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 6 | 13 | 5 | 7 | 5 | 6 | 54 | 94 | 
| 3 | Kyler Oliva | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 48 | 93 | 
| 4 | Josh Dobbs | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 53 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 7 | 59 | 112 | 
| 5 | Tristan Peterson | 12 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 57 | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 60 | 117 | 
Team Score: 396
Oconto Falls
  
Coach:
Scott Schroeder
  
  
    
  
Team Score: 358
  
Coach:
Scott Schroeder
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Kyle Fiedler | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 84 | 
| 2 | Jacob Stoinski | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 48 | 92 | 
| 3 | James Salschieder | 12 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 53 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 50 | 103 | 
| 4 | Ben Stoinski | 10 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 51 | 100 | 
| 5 | Nathan Brauer | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 42 | 82 | 
Team Score: 358
Peshtigo
  
Coach:
Pete Kretz
  
  
    
  
Team Score: 460
  
Coach:
Pete Kretz
| No. | Name | Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Kris VanSickle | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 51 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 57 | 108 | 
| 2 | Levi Sterzing | 11 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 16 | 68 | 8 | 6 | 3 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 59 | 127 | 
| 3 | Jacob Veness | 12 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 53 | 110 | 
| 4 | Alycia Schenk | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 61 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 64 | 125 | 
| 5 | Jake Enderby | 11 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 13 | 4 | 6 | 64 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 53 | 117 | 
Team Score: 460
Seymour
  
Coach:
Matt Timm
  
  
    
  
Team Score: 358
  
Coach:
Matt Timm
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Ty Malueg** | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 77 | 
| 2 | Max Malueg | 10 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 46 | 92 | 
| 3 | Chase Lambert | 12 | 6 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 45 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 98 | 
| 4 | Zach Blohm | 11 | 7 | 12 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 58 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 54 | 112 | 
| 5 | Jordan VandenHeuval | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 91 | 
Team Score: 358
Waupaca
  
Coach:
Tom Noltner
  
  
    
  
Team Score: 337
  
Coach:
Tom Noltner
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Shaun Plunkett | 12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 79 | 
| 2 | Turner Kelly | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 50 | 91 | 
| 3 | Frankie Ellingson | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 55 | 92 | 
| 4 | Hunter Carrick | 11 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 78 | 
| 5 | Logan Walters | 12 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 89 | 
Team Score: 337
Wittenberg-Birnamwood
Coach:
Chris Bartletti
  
  
    
  
Team Score: 367
Coach:
Chris Bartletti
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Maverick Bushman | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 48 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 48 | 96 | 
| 2 | Brant Linke** | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 85 | 
| 3 | Taylor Bushman | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 49 | 98 | 
| 4 | Kyle Adamski** | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 47 | 88 | 
| 5 | Gavin Czerwonka | 10 | 10 | 9 | 13 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 67 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 70 | 137 | 
Team Score: 367