
WIAA Boys Golf Results
Host School
Rhinelander HS
Course
Northwood Golf Course
Rhinelander, WI
Par 72
    Team Results
    
      
    
    
      
    
      
        
      
    
  
| Top two teams advance. | 
| POS | TEAM | SCORE | 
| 1 | Stevens Point | 337 | 
| 2 | Wausau West | 346 | 
| 3 | Marshfield | 348 | 
| 4 | Wisconsin Rapids Lincoln | 361 | 
| 5 | D.C. Everest | 364 | 
| 6 | Wausau East | 368 | 
| 7 | Rhinelander | 373 | 
| 8 | Merrill | 381 | 
Individual Results
  
    
  
  
    
  
    
        
    
  
| ** Denotes Individual Qualifier | 
| POS | NAME | TEAM NAME | YEAR | TOT | 
| 1 | Russell Dettmering** | Merrill | 9 | 70 | 
| 2 | Matt Tuman** | Wausau East | 12 | 76 | 
| 3 | Derek Michalski | Marshfield | 12 | 79 | 
| 4 | Josh Yang | Wausau West | 11 | 81 | 
| 5 | Evan Thomas | Stevens Point | 10 | 82 | 
| 5 | Spencer Sparks | Wisconsin Rapids Lincoln | 10 | 82 | 
| 7 | Charlie Okray | Stevens Point | 12 | 84 | 
| 7 | Ben Peloquin** | D.C. Everest | 10 | 84 | 
| 9 | Max Bancker | Stevens Point | 12 | 85 | 
| 10 | Hunter Ricklefs | Wausau West | 12 | 86 | 
| 10 | Drew Blair | Stevens Point | 11 | 86 | 
| 10 | Brendan Schneider | Marshfield | 12 | 86 | 
| 13 | Nick Twite | Rhinelander | 10 | 87 | 
| 13 | Jarod Maxson | Wausau West | 11 | 87 | 
| 13 | Michael LaPree** | Wausau East | 12 | 87 | 
| 16 | Hunter Wallace | Merrill | 10 | 89 | 
| 17 | Ben Bauer | Marshfield | 10 | 91 | 
| 17 | Matthew Reinthaler | Rhinelander | 12 | 91 | 
| 17 | Max Hofmeister | Stevens Point | 11 | 91 | 
| 20 | Sam Hagedorn | D.C. Everest | 10 | 92 | 
| 20 | Christian Bardarson | Wausau West | 12 | 92 | 
| 20 | Grant Michaelis | Marshfield | 12 | 92 | 
| 20 | Ryan Kizewski | Wisconsin Rapids Lincoln | 12 | 92 | 
| 24 | Zach Hanson | Marshfield | 12 | 93 | 
| 24 | Andrew Sparks | Wisconsin Rapids Lincoln | 9 | 93 | 
| 24 | Mike Schmidt | D.C. Everest | 12 | 93 | 
| 27 | Dawson Simon | Wisconsin Rapids Lincoln | 12 | 94 | 
| 27 | Zach Olds | Rhinelander | 11 | 94 | 
| 29 | Steven Rainville | D.C. Everest | 10 | 95 | 
| 29 | Sam Crispell | Wausau East | 11 | 95 | 
| 29 | Ben Langlois | Wausau West | 11 | 95 | 
| 32 | Ben Olson | Wisconsin Rapids Lincoln | 12 | 96 | 
| 32 | Colton Esker | D.C. Everest | 11 | 96 | 
| 34 | Joe Schmitz | Rhinelander | 11 | 101 | 
| 35 | Gunnar Millot | Rhinelander | 12 | 105 | 
| 36 | Nick Roman | Merrill | 11 | 109 | 
| 37 | Melese Klinner | Wausau East | 12 | 110 | 
| 38 | Mitchael Cammack | Merrill | 10 | 113 | 
| 39 | Carson Baguhn | Merrill | 9 | 127 | 
| 40 | Mitch Steinke | Wausau East | 10 | 137 | 
Detailed Team Results:  
  
D.C. Everest
  
Coach:
Mike Slater
  
  
    
  
Team Score: 364
    
D.C. Everest
Coach:
Mike Slater
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Ben Peloquin** | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 84 | 
| 2 | Mike Schmidt  | 12 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 50 | 93 | 
| 3 | Sam Hagedorn | 10 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 48 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 44 | 92 | 
| 4 | Steven Rainville | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 48 | 95 | 
| 5 | Colton Esker | 11 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 51 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 45 | 96 | 
Team Score: 364
Marshfield
  
Coach:
Paul Foegen
  
  
    
  
Team Score: 348
  
Coach:
Paul Foegen
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Derek Michalski | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 40 | 79 | 
| 2 | Brendan Schneider | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 36 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 50 | 86 | 
| 3 | Grant Michaelis | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 46 | 92 | 
| 4 | Zach Hanson | 12 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 47 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 93 | 
| 5 | Ben Bauer | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 46 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 45 | 91 | 
Team Score: 348
Merrill
  
Coach:
Joe Mertens
  
  
    
  
Team Score: 381
  
Coach:
Joe Mertens
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Russell Dettmering** | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 70 | 
| 2 | Hunter Wallace | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 45 | 89 | 
| 3 | Mitchael Cammack  | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 57 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 56 | 113 | 
| 4 | Nick Roman | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 56 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | 53 | 109 | 
| 5 | Carson Baguhn | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 65 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 62 | 127 | 
Team Score: 381
Rhinelander
  
Coach:
Adam Schmidt
  
  
    
  
Team Score: 373
  
Coach:
Adam Schmidt
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Zach Olds | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 49 | 94 | 
| 2 | Nick Twite | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 87 | 
| 3 | Matthew Reinthaler | 12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 91 | 
| 4 | Joe Schmitz | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 53 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 48 | 101 | 
| 5 | Gunnar Millot | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 53 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 52 | 105 | 
Team Score: 373
Stevens Point
  
Coach:
Mark Frieze
  
  
    
  
Team Score: 337
  
Coach:
Mark Frieze
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Max Bancker | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 85 | 
| 2 | Evan Thomas | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 40 | 82 | 
| 3 | Charlie Okray | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 40 | 84 | 
| 4 | Max Hofmeister | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 43 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6 | 3 | 48 | 91 | 
| 5 | Drew Blair | 11 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 44 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 42 | 86 | 
Team Score: 337
Wausau East
  
Coach:
Buck Welsh
  
  
    
  
Team Score: 368
  
Coach:
Buck Welsh
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Matt Tuman** | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 76 | 
| 2 | Michael LaPree** | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 45 | 87 | 
| 3 | Sam Crispell | 11 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 47 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | 95 | 
| 4 | Melese Klinner | 12 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 56 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 54 | 110 | 
| 5 | Mitch Steinke | 10 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 8 | 64 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 8 | 6 | 73 | 137 | 
Team Score: 368
Wausau West
  
Coach:
Matt Johnson
  
  
    
  
Team Score: 346
  
Coach:
Matt Johnson
| No. | Name | Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Josh Yang | 11 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 81 | 
| 2 | Ben Langlois | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 51 | 95 | 
| 3 | Hunter Ricklefs | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 43 | 86 | 
| 4 | Jarod Maxson | 11 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 45 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 42 | 87 | 
| 5 | Christian Bardarson | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 49 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | 92 | 
Team Score: 346
Wisconsin Rapids Lincoln
  
Coach:
Randall Blom
  
  
    
  
Team Score: 361
  
Coach:
Randall Blom
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Spencer Sparks | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 39 | 82 | 
| 2 | Ben Olson | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 52 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | 96 | 
| 3 | Dawson Simon | 12 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 51 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | 94 | 
| 4 | Ryan Kizewski | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 92 | 
| 5 | Andrew Sparks | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 47 | 93 | 
Team Score: 361