
WIAA Boys Golf Results
Host School
Antigo
Course
Bass Lake CC
Deerbrook, WI
Par 71
    Team Results
    
      
    
    
      
    
      
        
      
    
  
| Top two teams advance. | 
| POS | TEAM | SCORE | 
| 1 | Marshfield | 333 | 
| 2 | Stevens Point | 335 | 
| 3 | Wausau West | 346 | 
| 4 | Antigo | 348 | 
| 5 | D.C. Everest | 356 | 
| 6 | Merrill | 359 | 
| 7 | Wausau East | 361 | 
| 8 | Rhinelander | 364 | 
Individual Results
  
    
  
  
    
  
    
        
    
  
| ** Denotes Individual Qualifier | 
| POS | NAME | TEAM NAME | YEAR | TOT | 
| 1 | Russell Dettmering** | Merrill | 11 | 73 | 
| 2 | Carter Cygan** | Wausau East | 10 | 77 | 
| 3 | Jordan Yang | Wausau West | 12 | 78 | 
| 4 | Evan Thomas | Stevens Point | 12 | 80 | 
| 5 | Davis Rens | Marshfield | 9 | 81 | 
| 5 | Sam Hagedorn** | D.C. Everest | 12 | 81 | 
| 7 | Justin Yang | Wausau West | 9 | 82 | 
| 7 | Ben Peloquin** | D.C. Everest | 12 | 82 | 
| 7 | Jaxon Bulgrin | Marshfield | 10 | 82 | 
| 10 | Ben Baur | Marshfield | 12 | 83 | 
| 10 | Nicholas Twite | Rhinelander | 12 | 83 | 
| 12 | Logan Pechinski | Stevens Point | 10 | 84 | 
| 13 | Nolan Blair | Stevens Point | 12 | 85 | 
| 13 | Lenny Ebel | Antigo | 12 | 85 | 
| 15 | Nick Norrgran | Stevens Point | 12 | 86 | 
| 15 | Frank Volpentesta | Antigo | 11 | 86 | 
| 17 | Ethan Thomas | Stevens Point | 9 | 87 | 
| 17 | Koldyn Gechas | Rhinelander | 9 | 87 | 
| 17 | Nate Boson | Marshfield | 12 | 87 | 
| 20 | Cole Hanson | Marshfield | 11 | 88 | 
| 20 | Will Kubeny | Antigo | 10 | 88 | 
| 22 | Chris Krueger | Antigo | 11 | 89 | 
| 23 | Michael Casper | Merrill | 11 | 90 | 
| 24 | Hunter Wallace | Merrill | 12 | 91 | 
| 24 | Tyler Skogstad | Wausau West | 9 | 91 | 
| 26 | Isaac Young | Wausau East | 11 | 93 | 
| 27 | Joe Volpentesta | Antigo | 9 | 94 | 
| 27 | Kolyn Abraham | Wausau East | 12 | 94 | 
| 29 | John Prokop | Wausau West | 12 | 95 | 
| 29 | Chase Parlier | Wausau West | 11 | 95 | 
| 29 | Devon Gaber | Rhinelander | 11 | 95 | 
| 32 | Steven Rainville | D.C. Everest | 12 | 96 | 
| 33 | Matt Sitte | Wausau East | 9 | 97 | 
| 33 | Dustin Copa | D.C. Everest | 10 | 97 | 
| 35 | Nicholas Schiek | Rhinelander | 11 | 99 | 
| 35 | Charlie Strasser | D.C. Everest | 10 | 99 | 
| 35 | Ethan Bjerke | Wausau East | 10 | 99 | 
| 38 | Garrett Kulhanek | Rhinelander | 9 | 100 | 
| 39 | Mitchael Cammack | Merrill | 12 | 105 | 
Detailed Team Results:  
  
Antigo
  
Coach:
Steve Fermanich
  
  
    
  
Team Score: 348
    
Antigo
Coach:
Steve Fermanich
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Lenny Ebel | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 85 | 
| 2 | Frank Volpentesta | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 86 | 
| 3 | Will Kubeny  | 10 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 45 | 88 | 
| 4 | Chris Krueger | 11 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 45 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 89 | 
| 5 | Joe Volpentesta | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 45 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 49 | 94 | 
Team Score: 348
D.C. Everest
  
Coach:
Mike Salter
  
  
    
  
Team Score: 356
  
Coach:
Mike Salter
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Ben Peloquin** | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 43 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 82 | 
| 2 | Sam Hagedorn** | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 41 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 40 | 81 | 
| 3 | Steven Rainville | 12 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 47 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 49 | 96 | 
| 4 | Charlie Strasser | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 50 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 49 | 99 | 
| 5 | Dustin Copa | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 47 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 | 97 | 
Team Score: 356
Marshfield
  
Coach:
Paul Foegen
  
  
    
  
Team Score: 333
  
Coach:
Paul Foegen
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Ben Baur | 12 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 83 | 
| 2 | Nate Boson  | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 44 | 87 | 
| 3 | Cole Hanson | 11 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 46 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 88 | 
| 4 | Davis Rens | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 81 | 
| 5 | Jaxon Bulgrin | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 82 | 
Team Score: 333
Merrill
  
Coach:
Andy Plisch
  
  
    
  
Team Score: 359
  
Coach:
Andy Plisch
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Russell Dettmering** | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 73 | 
| 2 | Hunter Wallace | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 91 | 
| 3 | Michael Casper | 11 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 49 | 90 | 
| 4 | Mitchael Cammack | 12 | 6 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 54 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 51 | 105 | 
Team Score: 359
Rhinelander
  
Coach:
Adam Schmidt
  
  
    
  
Team Score: 364
  
Coach:
Adam Schmidt
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Nicholas Twite | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 43 | 83 | 
| 2 | Koldyn Gechas | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 87 | 
| 3 | Nicholas Schiek | 11 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 50 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 49 | 99 | 
| 4 | Devon Gaber | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 50 | 95 | 
| 5 | Garrett Kulhanek | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 50 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 50 | 100 | 
Team Score: 364
Stevens Point
  
Coach:
Mark Vrieze
  
  
    
  
Team Score: 335
  
Coach:
Mark Vrieze
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Evan Thomas | 12 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 43 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 37 | 80 | 
| 2 | Logan Pechinski | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 43 | 84 | 
| 3 | Nolan Blair  | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 85 | 
| 4 | Nick Norrgran | 12 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 86 | 
| 5 | Ethan Thomas | 9 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 47 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 40 | 87 | 
Team Score: 335
Wausau East
  
Coach:
Buck Welsh
  
  
    
  
Team Score: 361
  
Coach:
Buck Welsh
| No. | Name | Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Carter Cygan** | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40 | 77 | 
| 2 | Kolyn Abraham | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 94 | 
| 3 | Isaac Young | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 9 | 49 | 93 | 
| 4 | Ethan Bjerke | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 52 | 99 | 
| 5 | Matt Sitte | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 44 | 4 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 53 | 97 | 
Team Score: 361
Wausau West
  
Coach:
Matt Johnson
  
  
    
  
Team Score: 346
  
Coach:
Matt Johnson
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Tyler Skogstad  | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 49 | 91 | 
| 2 | Justin Yang | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 82 | 
| 3 | Jordan Yang | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 78 | 
| 4 | John Prokop | 12 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 95 | 
| 5 | Chase Parlier  | 11 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 46 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 49 | 95 | 
Team Score: 346