
WIAA Boys Golf Results
Host School
Big Foot
Course
Brighton Dale Links - White
Kansasville, WI
Par 72
    Team Results
    
      
    
    
      
    
      
        
      
    
  
| Top two teams advance. | 
| POS | TEAM | SCORE | 
| 1 | Catholic Memorial | 324 | 
| 2 | Shorewood | 361 | 
| 3 | Dominican | 366 | 
| 4 | Delavan-Darien | 367 | 
| 5 | Saint Thomas More | 375 | 
| 6 | East Troy | 378 | 
| 7 | Big Foot | 398 | 
Individual Results
  
    
  
  
    
  
    
        
    
  
| ** Denotes Individual Qualifier | 
| POS | NAME | TEAM NAME | YEAR | TOT | 
| 1 | Griffin Lemberger | Martin Luther | 9 | 0 | 
| 1 | Christopher Carpenter | Martin Luther | 10 | 0 | 
| 3 | Kenny Piacsek | Catholic Memorial | 12 | 77 | 
| 4 | Tyler Tusing | Catholic Memorial | 12 | 78 | 
| 4 | Will Phillips | Shorewood | 11 | 78 | 
| 6 | RJ Jordan | Delavan-Darien | 12 | 80 | 
| 7 | Daniel Brooks** | Saint Thomas More | 10 | 82 | 
| 7 | Justin Kaczynski** | Saint Thomas More | 10 | 82 | 
| 9 | Tyler Short** | Big Foot | 9 | 83 | 
| 10 | Thanathat Sukprasert | Dominican | 11 | 84 | 
| 10 | Ryan Brophy | Catholic Memorial | 11 | 84 | 
| 12 | Max Maciosek | Catholic Memorial | 9 | 85 | 
| 13 | Ryan Conway** | Pius XI Catholic | 12 | 88 | 
| 14 | Barry Applewhite | Dominican | 12 | 91 | 
| 14 | Patrick Corey | Big Foot | 10 | 91 | 
| 14 | Trey Smith | East Troy | 9 | 91 | 
| 17 | Donovan Harwood | Dominican | 10 | 92 | 
| 17 | Danny Dampier | Catholic Memorial | 10 | 92 | 
| 17 | Hunter Rendon | Delavan-Darien | 9 | 92 | 
| 17 | Alex Fitch | Shorewood | 12 | 92 | 
| 21 | Thayne Schmitt | East Troy | 12 | 93 | 
| 22 | Ben Skwierawski | Shorewood | 10 | 94 | 
| 22 | Carter Lynn | Delavan-Darien | 12 | 94 | 
| 24 | Benjamin Kurth | East Troy | 12 | 95 | 
| 25 | Henry Claussen | Shorewood | 12 | 97 | 
| 26 | Mason Gill | Shoreland Lutheran | 11 | 98 | 
| 27 | Harris Burgos | Dominican | 10 | 99 | 
| 27 | Zachary Cesar | East Troy | 9 | 99 | 
| 27 | Ted Wong | Dominican | 12 | 99 | 
| 30 | Noah Masarik | Saint Thomas More | 11 | 101 | 
| 30 | Garrity Morris | Delavan-Darien | 10 | 101 | 
| 32 | Joshua Hanson | East Troy | 12 | 105 | 
| 33 | Rafa Reyes-Alvarez | Pius XI Catholic | 12 | 106 | 
| 34 | Eddie McGinnis | Saint Thomas More | 11 | 110 | 
| 34 | Iziah Rice | Delavan-Darien | 9 | 110 | 
| 34 | Andrew Ruhl | Big Foot | 10 | 110 | 
| 37 | Nick Vogelmann | Saint Thomas More | 12 | 114 | 
| 37 | Alex Schmitz | Big Foot | 12 | 114 | 
| 39 | Griffin Lemberger | Martin Luther | 9 | 116 | 
| 40 | Dakota Nordmeyer | Big Foot | 9 | 122 | 
| 41 | Christopher Carpenter | Martin Luther | 10 | 129 | 
| 42 | Quinn Corcoran | Shorewood | 12 | 161 | 
Detailed Team Results:  
  
Big Foot
  
Coach:
Bob Sullivan
  
  
    
  
Team Score: 398
    
Big Foot
Coach:
Bob Sullivan
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Patrick Corey | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 42 | 91 | 
| 2 | Tyler Short** | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 43 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 83 | 
| 3 | Andrew Ruhl | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 57 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 53 | 110 | 
| 4 | Alex Schmitz | 12 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 62 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 52 | 114 | 
| 5 | Dakota Nordmeyer | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 5 | 6 | 61 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 61 | 122 | 
Team Score: 398
Catholic Memorial
  
Coach:
Steve Plechaty
  
  
    
  
Team Score: 324
  
Coach:
Steve Plechaty
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Tyler Tusing | 12 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 78 | 
| 2 | Kenny Piacsek | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 39 | 77 | 
| 3 | Ryan Brophy | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 45 | 84 | 
| 4 | Max Maciosek | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 85 | 
| 5 | Danny Dampier | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | 92 | 
Team Score: 324
Delavan-Darien
  
Coach:
Randle Toepfer
  
  
    
  
Team Score: 367
  
Coach:
Randle Toepfer
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | RJ Jordan | 12 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 43 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 37 | 80 | 
| 2 | Carter Lynn | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 49 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 45 | 94 | 
| 3 | Garrity Morris | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 51 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 50 | 101 | 
| 4 | Hunter Rendon | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 | 92 | 
| 5 | Iziah Rice | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 55 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 55 | 110 | 
Team Score: 367
Dominican
  
Coach:
Kevin Schramka
  
  
    
  
Team Score: 366
  
Coach:
Kevin Schramka
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Thanathat Sukprasert | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 41 | 84 | 
| 2 | Donovan Harwood | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 44 | 92 | 
| 3 | Barry Applewhite | 12 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 49 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 42 | 91 | 
| 4 | Harris Burgos | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 54 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 45 | 99 | 
| 5 | Ted Wong | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 50 | 99 | 
Team Score: 366
East Troy
  
Coach:
Ryan Manske
  
  
    
  
Team Score: 378
  
Coach:
Ryan Manske
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Thayne Schmitt | 12 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 46 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 47 | 93 | 
| 2 | Trey Smith | 9 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 46 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 45 | 91 | 
| 3 | Benjamin Kurth | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 95 | 
| 4 | Joshua Hanson | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 56 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 49 | 105 | 
| 5 | Zachary Cesar | 9 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 47 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 | 99 | 
Team Score: 378
Saint Thomas More
  
Coach:
William Becker
  
  
    
  
Team Score: 375
  
Coach:
William Becker
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Daniel Brooks** | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 42 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 40 | 82 | 
| 2 | Justin Kaczynski** | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 42 | 82 | 
| 3 | Nick Vogelmann | 12 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 59 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 55 | 114 | 
| 4 | Noah Masarik | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 51 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 50 | 101 | 
| 5 | Eddie McGinnis | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 60 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 50 | 110 | 
Team Score: 375
Shorewood
  
Coach:
Andy Carey
  
  
    
  
Team Score: 361
Detailed Individual Results
  
  
    
  
  
Coach:
Andy Carey
| No. | Name | Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Will Phillips | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 38 | 78 | 
| 2 | Alex Fitch | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 46 | 92 | 
| 3 | Henry Claussen | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 | 97 | 
| 4 | Quinn Corcoran | 12 | 9 | 12 | 9 | 5 | 13 | 15 | 13 | 6 | 7 | 89 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 72 | 161 | 
| 5 | Ben Skwierawski | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 50 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 44 | 94 | 
Team Score: 361
Detailed Individual Results
| NAME | TEAM NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| Ryan Conway** | Pius XI Catholic | 12 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 43 | 88 | 
| Mason Gill | Shoreland Lutheran | 11 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 46 | 98 | 
| Rafa Reyes-Alvarez | Pius XI Catholic | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 57 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 49 | 106 | 
| Griffin Lemberger | Martin Luther | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 58 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 58 | 116 | 
| Christopher Carpenter | Martin Luther | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 66 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 63 | 129 |