
WIAA Boys Golf Results
Host School
Tomahawk
Course
Inshalla Country Club
Tomahawk, WI
Par 70
    Team Results
    
      
    
    
      
    
      
        
      
    
  
| Top two teams advance. | 
| POS | TEAM | SCORE | 
| 1 | Medford | 321 | 
| 2 | Hayward | 333 | 
| 3 | Antigo | 337 | 
| 3 | Northwestern | 337 | 
| 5 | Ashland | 356 | 
| 6 | Spooner | 357 | 
| 7 | Northland Pines | 359 | 
| 7 | Rice Lake | 359 | 
| 9 | Tomahawk | 382 | 
Individual Results
  
    
  
  
    
  
    
        
    
  
| ** Denotes Individual Qualifier | 
| POS | NAME | TEAM NAME | YEAR | TOT | 
| 1 | Devin Sheehan | Hayward | 12 | 74 | 
| 2 | Joe Volpentesta | Antigo | 12 | 75 | 
| 3 | Trent Meyer | Northwestern | 12 | 76 | 
| 4 | Connor Lingen | Medford | 10 | 77 | 
| 5 | Zachary Hintz | Medford | 9 | 78 | 
| 6 | Caleb Heckel | Medford | 12 | 79 | 
| 7 | Davin Hauck** | Rice Lake | 11 | 80 | 
| 8 | Oscar Mullikin** | Ashland | 11 | 81 | 
| 8 | Alex Samolinski | Antigo | 12 | 81 | 
| 10 | Brody McConnell | Hayward | 11 | 82 | 
| 11 | Dillon Scheufeli | Northwestern | 12 | 83 | 
| 11 | Logan Kramsvogel** | Northland Pines | 11 | 83 | 
| 13 | Ty Zeller** | Spooner | 11 | 84 | 
| 13 | Kayleb Martin | Hayward | 12 | 84 | 
| 15 | Sawyer Hanna | Tomahawk | 9 | 85 | 
| 16 | Logan Olson | Rice Lake | 12 | 87 | 
| 16 | Zach Huebner | Spooner | 12 | 87 | 
| 16 | Cooper DeBriyn | Ashland | 10 | 87 | 
| 16 | Riley Viergutz | Medford | 10 | 87 | 
| 20 | Garrett Swan | Spooner | 12 | 88 | 
| 20 | Cody Parsons | Antigo | 11 | 88 | 
| 22 | Bryce Priem | Northwestern | 10 | 89 | 
| 22 | Lawson Burkhart | Northwestern | 10 | 89 | 
| 22 | John Johnson | Northwestern | 12 | 89 | 
| 25 | Lexi Thomas | Northland Pines | 12 | 90 | 
| 26 | Lucas Liske | Medford | 11 | 91 | 
| 26 | Tony Zikfo | Ashland | 12 | 91 | 
| 28 | Anthony Gaetano | Northland Pines | 9 | 92 | 
| 29 | Jake Peterson | Antigo | 12 | 93 | 
| 29 | Roland Jenkins | Antigo | 12 | 93 | 
| 29 | Henry Droessler | Hayward | 11 | 93 | 
| 32 | Gabriel Smith | Northland Pines | 11 | 94 | 
| 33 | Carson Tomesh | Rice Lake | 11 | 95 | 
| 33 | Austin Lamer | Tomahawk | 9 | 95 | 
| 35 | Owen Dickrell | Tomahawk | 10 | 97 | 
| 35 | Aiden Putnam | Rice Lake | 12 | 97 | 
| 35 | Thor Leblanc | Ashland | 12 | 97 | 
| 38 | Anderson Kielty | Northland Pines | 9 | 98 | 
| 38 | Caleb Potaczek | Spooner | 12 | 98 | 
| 40 | Kellen Marsh | Rice Lake | 10 | 103 | 
| 40 | Tate Brandis | Ashland | 12 | 103 | 
| 42 | Gavyn Palmer | Tomahawk | 11 | 105 | 
| 43 | Drew Albert | Tomahawk | 11 | 106 | 
| 44 | Henry Schmitt | Hayward | 12 | 108 | 
| 45 | Jordan Kennen | Spooner | 12 | 119 | 
Detailed Team Results:  
  
Antigo
  
Coach:
Steve Fermanich
  
  
    
  
Team Score: 337
    
Antigo
Coach:
Steve Fermanich
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Joe Volpentesta | 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 39 | 75 | 
| 2 | Cody Parsons | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 88 | 
| 3 | Alex Samolinski | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 41 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 40 | 81 | 
| 4 | Jake Peterson | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46 | 93 | 
| 5 | Roland Jenkins | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 93 | 
Team Score: 337
Ashland
  
Coach:
Darryl Penner
  
  
    
  
Team Score: 356
  
Coach:
Darryl Penner
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Tony Zikfo | 12 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 47 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 44 | 91 | 
| 2 | Cooper DeBriyn | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 41 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 87 | 
| 3 | Oscar Mullikin** | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 38 | 81 | 
| 4 | Thor Leblanc | 12 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 49 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 48 | 97 | 
| 5 | Tate Brandis | 12 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 11 | 9 | 6 | 6 | 55 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 48 | 103 | 
Team Score: 356
Hayward
  
Coach:
Orrin Botten
  
  
    
  
Team Score: 333
  
Coach:
Orrin Botten
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Devin Sheehan | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 | 
| 2 | Kayleb Martin | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 40 | 84 | 
| 3 | Henry Droessler | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 45 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 48 | 93 | 
| 4 | Brody McConnell | 11 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 37 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 45 | 82 | 
| 5 | Henry Schmitt | 12 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 52 | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 56 | 108 | 
Team Score: 333
Medford
  
Coach:
Matthew Haase
  
  
    
  
Team Score: 321
  
Coach:
Matthew Haase
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Caleb Heckel | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 42 | 79 | 
| 2 | Connor Lingen | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 38 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 39 | 77 | 
| 3 | Zachary Hintz | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 40 | 78 | 
| 4 | Lucas Liske | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 45 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 46 | 91 | 
| 5 | Riley Viergutz | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 44 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 43 | 87 | 
Team Score: 321
Northland Pines
  
Coach:
Paul Logan
  
  
    
  
Team Score: 359
  
Coach:
Paul Logan
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Logan Kramsvogel** | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 41 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 42 | 83 | 
| 2 | Gabriel Smith | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 49 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 94 | 
| 3 | Anderson Kielty | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 50 | 98 | 
| 4 | Anthony Gaetano | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 48 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 92 | 
| 5 | Lexi Thomas | 12 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 47 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 43 | 90 | 
Team Score: 359
Northwestern
  
Coach:
Nick Olson
  
  
    
  
Team Score: 337
  
Coach:
Nick Olson
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Trent Meyer | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 38 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 38 | 76 | 
| 2 | Dillon Scheufeli | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 42 | 83 | 
| 3 | Bryce Priem | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 41 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 48 | 89 | 
| 4 | John Johnson | 12 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 47 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 42 | 89 | 
| 5 | Lawson Burkhart | 10 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 44 | 89 | 
Team Score: 337
Rice Lake
  
Coach:
Tom Germanson
  
  
    
  
Team Score: 359
  
Coach:
Tom Germanson
| No. | Name | Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Davin Hauck** | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 40 | 80 | 
| 2 | Logan Olson | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 45 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 | 87 | 
| 3 | Carson Tomesh | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 6 | 7 | 53 | 95 | 
| 4 | Aiden Putnam | 12 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 51 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 46 | 97 | 
| 5 | Kellen Marsh | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 48 | 9 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 55 | 103 | 
Team Score: 359
Spooner
  
Coach:
Jeromie Voelt
  
  
    
  
Team Score: 357
  
Coach:
Jeromie Voelt
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Caleb Potaczek | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 47 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 51 | 98 | 
| 2 | Garrett Swan | 12 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 48 | 88 | 
| 3 | Jordan Kennen | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 6 | 5 | 58 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 61 | 119 | 
| 4 | Ty Zeller** | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 44 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 84 | 
| 5 | Zach Huebner | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 87 | 
Team Score: 357
Tomahawk
  
Coach:
Garth Gerstenberger
  
  
    
  
Team Score: 382
  
Coach:
Garth Gerstenberger
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Owen Dickrell | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 46 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 51 | 97 | 
| 2 | Drew Albert | 11 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 58 | 106 | 
| 3 | Gavyn Palmer | 11 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 54 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 51 | 105 | 
| 4 | Austin Lamer | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 43 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 52 | 95 | 
| 5 | Sawyer Hanna | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 41 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 85 | 
Team Score: 382