
WIAA Girls Golf Results
Host School
Cumberland High School
Course
Cumberland Golf Club
Cumberland, WI
Par 72
    Team Results
    
      
    
    
      
    
      
        
      
    
  
| Top two teams advance. | 
| POS | TEAM | SCORE | 
| 1 | Hayward | 358 | 
| 2 | Spooner | 376 | 
| 3 | Stanley-Boyd | 390 | 
| 4 | Ladysmith | 429 | 
| 5 | Northwestern | 439 | 
| 6 | Cumberland | 454 | 
| 7 | Chetek-Weyerhaeuser | 472 | 
| 8 | Colfax | 477 | 
| 9 | Barron | 487 | 
Individual Results
  
    
  
  
    
  
    
        
    
  
| ** Denotes Individual Qualifier | 
| POS | NAME | TEAM NAME | YEAR | TOT | 
| 1 | Dani Dewitt | Spooner | 11 | 84 | 
| 2 | Lauren Tremblay | Hayward | 11 | 85 | 
| 3 | Katie Kiraly | Stanley-Boyd | 11 | 87 | 
| 4 | Maddie Friedman | Spooner | 11 | 88 | 
| 5 | Gabby Tremblay | Hayward | 9 | 89 | 
| 6 | Rachel Radcliffe | Hayward | 12 | 90 | 
| 7 | Emily Neff | Hayward | 9 | 94 | 
| 8 | Rachel Johnson | Spooner | 11 | 95 | 
| 9 | Kendra Maki** | Northwestern | 10 | 96 | 
| 10 | Ella Koenig | Stanley-Boyd | 10 | 101 | 
| 10 | Savanna Anderson | Stanley-Boyd | 10 | 101 | 
| 10 | Allison Raffetto | Stanley-Boyd | 11 | 101 | 
| 13 | Camryn Rogers | Ladysmith | 10 | 102 | 
| 13 | Makenna Olson** | Cumberland | 12 | 102 | 
| 15 | Kennedy Patrick | Hayward | 9 | 105 | 
| 15 | Aleya Steckel | Ladysmith | 11 | 105 | 
| 17 | Julia Post | Stanley-Boyd | 12 | 107 | 
| 17 | Faith Erickson** | Cumberland | 11 | 107 | 
| 19 | Hannah DeMoe** | Colfax | 12 | 108 | 
| 20 | Megan Schleusner | Colfax | 11 | 109 | 
| 20 | Lyndsey Hanson | Spooner | 10 | 109 | 
| 22 | Jill Buchholz | Ladysmith | 10 | 110 | 
| 23 | Kezleigh Vacho | Ladysmith | 9 | 112 | 
| 23 | Sydney Busch | Spooner | 11 | 112 | 
| 25 | Kamry Gary | Northwestern | 11 | 113 | 
| 26 | Emma Knutson | Barron | 9 | 114 | 
| 27 | Sarah Wahlquist | Northwestern | 10 | 115 | 
| 27 | Kristine Britton | Northwestern | 12 | 115 | 
| 29 | Emily Boese | Chetek-Weyerhaeuser | 10 | 116 | 
| 30 | Jasmyn Collins | Chetek-Weyerhaeuser | 10 | 117 | 
| 31 | Clara Babler | Barron | 10 | 118 | 
| 31 | Emily Kutrieb | Chetek-Weyerhaeuser | 11 | 118 | 
| 33 | Nicki Thomas | Ladysmith | 12 | 119 | 
| 34 | Issy Beach | Chetek-Weyerhaeuser | 10 | 121 | 
| 35 | Nikki Fox | Cumberland | 12 | 122 | 
| 35 | Jennifer Thul | Northwestern | 11 | 122 | 
| 37 | Emme Anderson | Cumberland | 11 | 123 | 
| 37 | Emily Myers | Barron | 10 | 123 | 
| 39 | Dani Pierce | Chetek-Weyerhaeuser | 11 | 128 | 
| 39 | Kaely Reick | Colfax | 11 | 128 | 
| 41 | Amanda Christianson | Colfax | 10 | 132 | 
| 41 | Shayla Skjerly | Barron | 10 | 132 | 
| 43 | Hannah Yingst | Colfax | 11 | 133 | 
| 44 | Lexie Friess | Cumberland | 12 | 141 | 
| 45 | Naomi Frisinger | Barron | 11 | 144 | 
Detailed Team Results:  
  
Barron
  
Coach:
Sue Becker
  
  
    
  
Team Score: 487
    
Barron
Coach:
Sue Becker
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Emily Myers | 10 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 61 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 62 | 123 | 
| 2 | Shayla Skjerly | 10 | 11 | 7 | 7 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 65 | 8 | 12 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 67 | 132 | 
| 3 | Clara Babler | 10 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 56 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 62 | 118 | 
| 4 | Naomi Frisinger | 11 | 13 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 72 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 72 | 144 | 
| 5 | Emma Knutson | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 53 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 61 | 114 | 
Team Score: 487
Chetek-Weyerhaeuser
  
Coach:
Bill Munch
  
  
    
  
Team Score: 472
  
Coach:
Bill Munch
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Emily Boese | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 53 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 63 | 116 | 
| 2 | Emily Kutrieb | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 60 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 58 | 118 | 
| 3 | Dani Pierce | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 64 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 64 | 128 | 
| 4 | Issy Beach | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 62 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 59 | 121 | 
| 5 | Jasmyn Collins | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 59 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 58 | 117 | 
Team Score: 472
Colfax
  
Coach:
Kimberly Myers
  
  
    
  
Team Score: 477
  
Coach:
Kimberly Myers
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Hannah DeMoe** | 12 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 51 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 | 108 | 
| 2 | Megan Schleusner | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 55 | 109 | 
| 3 | Hannah Yingst | 11 | 11 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 66 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 67 | 133 | 
| 4 | Kaely Reick | 11 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 59 | 9 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 7 | 69 | 128 | 
| 5 | Amanda Christianson | 10 | 12 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 62 | 7 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | 70 | 132 | 
Team Score: 477
Cumberland
  
Coach:
Carroll Schell
  
  
    
  
Team Score: 454
  
Coach:
Carroll Schell
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Makenna Olson** | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 52 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | 102 | 
| 2 | Nikki Fox | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 9 | 8 | 4 | 62 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 60 | 122 | 
| 3 | Lexie Friess | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 4 | 73 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 68 | 141 | 
| 4 | Emme Anderson | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 63 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 60 | 123 | 
| 5 | Faith Erickson** | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 51 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 56 | 107 | 
Team Score: 454
Hayward
  
Coach:
Tali Johnson
  
  
    
  
Team Score: 358
  
Coach:
Tali Johnson
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Lauren Tremblay | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 43 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 85 | 
| 2 | Rachel Radcliffe | 12 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 90 | 
| 3 | Kennedy Patrick | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 47 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 12 | 4 | 7 | 58 | 105 | 
| 4 | Emily Neff | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 94 | 
| 5 | Gabby Tremblay | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 43 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 46 | 89 | 
Team Score: 358
Ladysmith
  
Coach:
Jeremy Jacobs
  
  
    
  
Team Score: 429
  
Coach:
Jeremy Jacobs
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Camryn Rogers | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 52 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 50 | 102 | 
| 2 | Aleya Steckel | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 54 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 51 | 105 | 
| 3 | Jill Buchholz | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 61 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 49 | 110 | 
| 4 | Kezleigh Vacho | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 58 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 54 | 112 | 
| 5 | Nicki Thomas | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 61 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 58 | 119 | 
Team Score: 429
Northwestern
  
Coach:
Tanya Amys
  
  
    
  
Team Score: 439
  
Coach:
Tanya Amys
| No. | Name | Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Kendra Maki** | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 49 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47 | 96 | 
| 2 | Jennifer Thul | 11 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 60 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 62 | 122 | 
| 3 | Kamry Gary | 11 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 54 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 59 | 113 | 
| 4 | Sarah Wahlquist | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 59 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 56 | 115 | 
| 5 | Kristine Britton | 12 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 54 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 61 | 115 | 
Team Score: 439
Spooner
  
Coach:
Jim Anderson
  
  
    
  
Team Score: 376
  
Coach:
Jim Anderson
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Dani Dewitt  | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 42 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 42 | 84 | 
| 2 | Rachel Johnson | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 48 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 95 | 
| 3 | Maddie Friedman | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 44 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 44 | 88 | 
| 4 | Sydney Busch | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 56 | 7 | 12 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 56 | 112 | 
| 5 | Lyndsey Hanson | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 51 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 58 | 109 | 
Team Score: 376
Stanley-Boyd
  
Coach:
Jerry Allen
  
  
    
  
Team Score: 390
  
Coach:
Jerry Allen
| NO. | NAME | YEAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOT | 
| 1 | Katie Kiraly | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 41 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 46 | 87 | 
| 2 | Allison Raffetto | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 50 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 51 | 101 | 
| 3 | Savanna Anderson | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 53 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 48 | 101 | 
| 4 | Julia Post | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 51 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 56 | 107 | 
| 5 | Ella Koenig | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 53 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 48 | 101 | 
Team Score: 390